Størrelsesguide
Alle smykker fra Angélica León Design er håndlaget av naturlig taguanøtt. Fordi hvert enkelt stykke er håndlaget, kan dimensjonene variere noe. Nedenfor finner du målene for hver produktkategori. Lær mer om taguanøtten.
Øredobber
| Stil | Mål | Vekt (par) |
|---|---|---|
| Rock Tagua Øredobber | ~10 mm diameter | ~2 g |
| Equinox Tagua Øredobber | 20 mm lang × 13 mm bred | ~2 g |
| Alva Tagua Øredobber | 30 mm lang × 15 mm bred | ~3 g |
| Galatea Tagua Øredobber | 54 mm lang × 38 mm bred | ~3 g |
| Kitty Tagua Øredobber | 60 mm lang × 16 mm bred | ~4 g |
| Eva Tagua Øredobber | 12 mm lang × 9 mm bred | ~2 g |
| Harriet Tagua Øredobber | 26 mm lang × 10 mm bred | ~4 g |
| Britta Tagua Øredobber | 26 mm lang × 11 mm bred | ~2 g |
| Klaus Tagua Øredobber | 26 mm lang × 10 mm bred | ~2 g |
| Fasettert Halvmåne Tagua Øredobber | 29 mm diameter | ~2 g |
| Mini Halvmåne Tagua Ringer | 19 mm diameter | ~2 g |
| Harmony 3 Tagua Øredobber | 30 mm lang, 9 mm kule | ~2 g |
| Harmony 5 Tagua Øredobber | 39 mm lang, 9 mm kule | ~4 g |
| Saga Tagua Øredobber | 36 mm lang × 15 mm bred | ~4 g |
| Nana Tagua Øredobber | 25 mm lang × 18 mm bred | ~3 g |
| Eclipse Tagua Øredobber | ~10 mm diameter | ~2 g |
| Cupid Tagua Øredobber | 29 mm diameter | ~2 g |
| Marni Tagua Øredobber | 28 mm diameter | ~3 g |
| Cora Tagua Øredobber | 28 mm lang × 18 mm bred | ~3 g |
| Ariel Tagua Øredobber | 38 mm lang × 28 mm bred | ~4 g |
| Alana Tagua Øredobber | 32 mm lang × 20 mm bred | ~4 g |
Halskjeder
| Stil | Lengde |
|---|---|
| Pearl Tagua Halskjede | 45 cm |
| Dione Tagua Halskjede | ~45 cm |
| Harmony Tagua Halskjede | ~45 cm |
Armbånd
Alle armbånd er laget med elastisk tråd og er designet for å passe de fleste håndledd komfortabelt. Ingen lås nødvendig – bare tre på og bruk.
| Stil | Passform | Vekt |
|---|---|---|
| Gota Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~80 g |
| Rock Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~20 g |
| Klaus Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~80 g |
| Eva Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~20 g |
| Nana Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~60 g |
| Eclipse Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~30 g |
| Dione Tagua Armbånd | Passer de fleste håndledd | ~60 g |
Hvordan måle
For øredobber, bruk en linjal for å sammenligne dimensjonene ovenfor med dine preferanser. For halskjeder, bruk et mykt målebånd rundt halsen for å finne din ideelle lengde. For armbånd, vikler du et målebånd rundt håndleddet – våre elastiske armbånd passer komfortabelt håndledd fra 14 til 19 cm.
Vil du at smykkene dine skal se best mulig ut? Les vår pleieveiledning.